館林ボーイズ~前橋育英~國學院大学
遊撃手 右投左打 身長/172cm 体重/72kg
50m5秒9
俊足とフットワークの良い守備が持ち味。
打撃面が課題か。
シーズン別成績
打率 | 試合 | 打数 | 安打 | 二塁打 | 三塁打 | 本塁打 | 打点 | 盗塁 | 四死球 | 出塁率 | 失策 | 犠打飛 | OPS | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
17春 | - | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | - | 0 | 0 | - |
17秋 | - | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | - | 0 | 0 | - |
18春 | .400 | 11 | 40 | 16 | 3 | 1 | 0 | 6 | 1 | 4 | .426 | 2 | 3 | .951 |
18秋 | - | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | - | 0 | 0 | - |
19春 | .259 | 13 | 54 | 14 | 1 | 3 | 0 | 3 | 5 | 5 | .322 | 2 | 0 | .711 |
19秋 | .208 | 14 | 48 | 10 | 1 | 0 | 1 | 3 | 1 | 5 | .268 | 1 | 3 | .560 |
18春ベストナイン