柏リトルシニア~藤代~立正大学
捕手 右投左打 身長/177cm 体重/78kg
藤代高では2年夏まで三塁手を務めたが同秋から捕手に転向。
高校通算32本塁打。
立正大学では3年春にレギュラーを獲得すると
同秋に打率.410の好成績を残し敢闘賞を受賞した。
強打の捕手として注目を集める。
シーズン別成績
打率 | 試合 | 打数 | 安打 | 二塁打 | 三塁打 | 本塁打 | 打点 | 盗塁 | 四死球 | 出塁率 | 失策 | 犠打飛 | OPS | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
17春 | 1.000 | 1 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0 | 0 | 1.000 | 0 | 0 | 2.000 |
17秋 | .000 | 3 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | .000 | 0 | 0 | .000 |
18春 | .000 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | .000 | 0 | 0 | .000 |
18秋 | .300 | 7 | 10 | 3 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 3 | .462 | 0 | 0 | .762 |
19春 | .219 | 11 | 32 | 7 | 1 | 1 | 1 | 9 | 2 | 5 | .300 | 2 | 3 | .706 |
19秋 | .410 | 11 | 39 | 16 | 1 | 0 | 1 | 2 | 1 | 5 | .457 | 3 | 2 | .969 |
19秋,敢闘賞