積志中学校~静岡~ヤマハ
投手 左投左打 身長/174cm 体重/76kg
MAX144km/h
積志中学校では軟式野球部に所属。
静岡高入学後、1年秋にベンチ入り。2年春の静岡県大会で公式戦デビュー。
同秋はエースとして全14試合に登板し9完投。
防御率1.63、99回1/3を114奪三振の活躍。
静岡大会3位、東海大会では優勝を果たし神宮大会出場の原動力となった。
翌年の春選抜では2回戦で大阪桐蔭に8対11で敗れるが
初回に6失点を喫した以降、2回から7回まで0点に抑える。
3年夏は準決勝で藤枝明誠に敗れ4強。
ヤマハ入社後、1、2年目は中継ぎで登板機会を与えられ
安定した投球をみせ、都市対抗、日本選手権も経験した。
打者から出所の見づらいフォームから投じる
130後半~140前半のストレートはキレがある。
右打者の内角に投げ込むクロスファイヤーと
多彩な変化球を武器に社会人2大大会で奮闘した。
19JABA静岡
回数 | 打者 | 被安打 | 被本塁打 | 三振 | 四死球 | 失点 | 自責点 | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
対バイタルネット | 2 | 11 | 4 | 0 | 5 | 1 | 0 | 0 |
対三菱重工名古屋 | 0 1/3 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 |
回数 | 打者 | 被安打 | 被本塁打 | 三振 | 四死球 | 失点 | 自責点 | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
計 | 2 1/3 | 12 | 4 | 0 | 6 | 1 | 0 | 0 |
19JABAベーブルース
回数 | 打者 | 被安打 | 被本塁打 | 三振 | 四死球 | 失点 | 自責点 | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
対鷲宮製作所 | 6 | 21 | 3 | 0 | 6 | 1 | 0 | 0 |
対日本通運 | 1 | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
回数 | 打者 | 被安打 | 被本塁打 | 三振 | 四死球 | 失点 | 自責点 | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
計 | 7 | 24 | 3 | 0 | 6 | 1 | 0 | 0 |
19都市対抗二次予選東海
回数 | 打者 | 被安打 | 被本塁打 | 三振 | 四死球 | 失点 | 自責点 | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
対三重高虎B.C | 1 | 4 | 0 | 0 | 1 | 1 | 0 | 0 |
対三菱重工名古屋 | 1 | 4 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 |
回数 | 打者 | 被安打 | 被本塁打 | 三振 | 四死球 | 失点 | 自責点 | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
計 | 2 | 8 | 0 | 0 | 1 | 2 | 0 | 0 |
19都市対抗
回数 | 打者 | 被安打 | 被本塁打 | 三振 | 四死球 | 失点 | 自責点 | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
対JR東日本 | 0 1/3 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
回数 | 打者 | 被安打 | 被本塁打 | 三振 | 四死球 | 失点 | 自責点 | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
計 | 0 1/3 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
19日本選手権東海地区予選
回数 | 打者 | 被安打 | 被本塁打 | 三振 | 四死球 | 失点 | 自責点 | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
対永和商事ウイング | 0 1/3 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
対東海理化 | 1 2/3 | 5 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
対日本製鉄東海REX | 1 | 4 | 1 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 |
対東海理化 | 2 | 7 | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 |
回数 | 打者 | 被安打 | 被本塁打 | 三振 | 四死球 | 失点 | 自責点 | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
計 | 5 | 17 | 2 | 0 | 3 | 0 | 0 | 0 |
19日本選手権
回数 | 打者 | 被安打 | 被本塁打 | 三振 | 四死球 | 失点 | 自責点 | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
対王子 | 1 | 4 | 1 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 |
回数 | 打者 | 被安打 | 被本塁打 | 三振 | 四死球 | 失点 | 自責点 | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
計 | 1 | 4 | 1 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 |