徳山商工~徳山大学~日立製作所
投手 左投左打 身長/173cm 体重/70kg
MAX143km/h
徳山商工高では外野手だったが2年に投手に転向。
徳山大学4年春にリーグ戦7勝を挙げ
大学選手権では1回戦の四国学院大学戦で7回1失点完投(コールド)。
大阪商大との2回戦も、延長11回1失点で完投勝利。
チームの全国8強に貢献した。
日立製作所では中継ぎとして登板機会を得ると
都市対抗野球では計4試合5回1/3を無失点に抑え
若獅子賞と大会優秀選手賞を受賞した。
ストレートは130キロ台ながらコーナーを丁寧に投げ分ける
コントロールに優れた技巧派左腕。
19JABA静岡
回数 | 打者 | 被安打 | 被本塁打 | 三振 | 四死球 | 失点 | 自責点 | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
対日本製鉄東海REX | 1 2/3 | 12 | 4 | 0 | 1 | 2 | 4 | 4 |
対エナジック | 1 | 4 | 1 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 |
回数 | 打者 | 被安打 | 被本塁打 | 三振 | 四死球 | 失点 | 自責点 | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
計 | 2 2/3 | 16 | 5 | 0 | 3 | 2 | 4 | 4 |
19JABA日立
回数 | 打者 | 被安打 | 被本塁打 | 三振 | 四死球 | 失点 | 自責点 | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
対ニチダイ | 3 | 8 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 |
対鷲宮製作所 | 1 | 4 | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 |
回数 | 打者 | 被安打 | 被本塁打 | 三振 | 四死球 | 失点 | 自責点 | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
計 | 4 | 12 | 1 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 |
19JABA九州
回数 | 打者 | 被安打 | 被本塁打 | 三振 | 四死球 | 失点 | 自責点 | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
対東海理化 | 2 1/3 | 8 | 2 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 |
対シティライト岡山 | 1 | 3 | 0 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 |
回数 | 打者 | 被安打 | 被本塁打 | 三振 | 四死球 | 失点 | 自責点 | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
計 | 3 1/3 | 11 | 2 | 0 | 3 | 0 | 0 | 0 |
19都市対抗二次予選北関東
回数 | 打者 | 被安打 | 被本塁打 | 三振 | 四死球 | 失点 | 自責点 | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
対SUBARU | 4 2/3 | 16 | 1 | 0 | 3 | 1 | 0 | 0 |
対日本製鉄鹿島 | 1 2/3 | 7 | 1 | 0 | 2 | 1 | 1 | 1 |
対エイジェック | 1 2/3 | 8 | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
回数 | 打者 | 被安打 | 被本塁打 | 三振 | 四死球 | 失点 | 自責点 | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
計 | 8 | 31 | 5 | 0 | 5 | 2 | 1 | 1 |
19都市対抗
回数 | 打者 | 被安打 | 被本塁打 | 三振 | 四死球 | 失点 | 自責点 | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
対日本製鉄室蘭 シャークス | 1 | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
対三菱重工神戸・高砂 | 0 1/3 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
対NTT西日本 | 2 1/3 | 8 | 1 | 0 | 1 | 1 | 0 | 0 |
対トヨタ自動車 | 1 2/3 | 6 | 1 | 0 | 1 | 1 | 0 | 0 |
回数 | 打者 | 被安打 | 被本塁打 | 三振 | 四死球 | 失点 | 自責点 | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
計 | 5 1/3 | 18 | 2 | 0 | 2 | 2 | 0 | 0 |
19日本選手権関東代表決定戦
回数 | 打者 | 被安打 | 被本塁打 | 三振 | 四死球 | 失点 | 自責点 | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
対茨木トヨペット | 1 | 3 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 |
対NTT東日本 | 0 2/3 | 5 | 2 | 0 | 1 | 1 | 2 | 2 |
回数 | 打者 | 被安打 | 被本塁打 | 三振 | 四死球 | 失点 | 自責点 | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
計 | 1 2/3 | 8 | 2 | 0 | 2 | 1 | 2 | 2 |