栃木下野リトルシニア~佐野日大~中央大学~Honda
外野手 右投左打 身長/173cm 体重/83kg
佐野日大では1年秋からレギュラー。
最上級生になると主将を務め、2年秋の県大会、関東大会は
1番二塁手で27打数13安打6打点で打率は.481をマークした。
3年春の選抜は3番二塁手で15打数5安打。
チームの準決勝進出に貢献。
中央大学入学後、1年春からリーグ戦に出場。
2年春にレギュラーを掴み3年春、秋と打率3割をマーク。
4年春は打率.415で首位打者とベストナインを獲得。
同秋は打率.244と失速。プロ志望届を提出するも
指名はなくHondaに入社した。
都市対抗では1番、日本選手権では3番打者と
社会人1年目ながら主軸を務めた。
佐野日大では1年秋からレギュラー。
最上級生になると主将を務め、2年秋の県大会、関東大会は
1番二塁手で27打数13安打6打点で打率は.481をマークした。
3年春の選抜は3番二塁手で15打数5安打。
チームの準決勝進出に貢献。
中央大学入学後、1年春からリーグ戦に出場。
2年春にレギュラーを掴み3年春、秋と打率3割をマーク。
4年春は打率.415で首位打者とベストナインを獲得。
同秋は打率.244と失速。プロ志望届を提出するも
指名はなくHondaに入社した。
都市対抗では1番、日本選手権では3番打者と
社会人1年目ながら主軸を務めた。
確実性の高いバッティングが持ち味。
打率.417 出塁率.400 OPS1.067
打率.167 出塁率.235 OPS.485
打率.235 出塁率.222 OPS.575
打率.000 出塁率.250 OPS.250
打率.333 出塁率.500 OPS1.000
打率.000 出塁率.000 OPS.000
19JABAスポニチ
打数 | 安打 | 打点 | 本塁打 | 二塁打 | 三塁打 | 盗塁 | 四死球 | 犠打飛 | 三振 | 失策 | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
対沖縄電力 | 3 | 1 | 2 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 |
対NTT西日本 | 4 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 |
対SUBARU | 5 | 2 | 1 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 |
打数 | 安打 | 打点 | 本塁打 | 二塁打 | 三塁打 | 盗塁 | 四死球 | 犠打飛 | 三振 | 失策 | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
計 | 12 | 5 | 3 | 0 | 3 | 0 | 1 | 1 | 2 | 0 | 0 |
19JABA岡山
打数 | 安打 | 打点 | 本塁打 | 二塁打 | 三塁打 | 盗塁 | 四死球 | 犠打飛 | 三振 | 失策 | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
対JR北海道 硬式野球クラブ | 4 | 2 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 |
対三菱重工広島 | 2 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 1 | 0 | 0 |
対大阪ガス | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 1 | 0 |
対シティライト岡山 | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 |
打数 | 安打 | 打点 | 本塁打 | 二塁打 | 三塁打 | 盗塁 | 四死球 | 犠打飛 | 三振 | 失策 | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
計 | 12 | 2 | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 | 2 | 3 | 1 | 0 |
19都市対抗南関東大会
打数 | 安打 | 打点 | 本塁打 | 二塁打 | 三塁打 | 盗塁 | 四死球 | 犠打飛 | 三振 | 失策 | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
対JR千葉 | 5 | 2 | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
対日本製鉄 かずさマジック | 4 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 |
対JFE東日本 | 4 | 2 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 |
対日本製鉄 かずさマジック | 4 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 |
打数 | 安打 | 打点 | 本塁打 | 二塁打 | 三塁打 | 盗塁 | 四死球 | 犠打飛 | 三振 | 失策 | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
計 | 17 | 4 | 1 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 | 1 | 2 | 0 |
19都市対抗
打数 | 安打 | 打点 | 本塁打 | 二塁打 | 三塁打 | 盗塁 | 四死球 | 犠打飛 | 三振 | 失策 | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
対三菱自動車岡崎 | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 1 | 0 |
打数 | 安打 | 打点 | 本塁打 | 二塁打 | 三塁打 | 盗塁 | 四死球 | 犠打飛 | 三振 | 失策 | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
計 | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 1 | 0 |
19日本選手権関東最終予選
打数 | 安打 | 打点 | 本塁打 | 二塁打 | 三塁打 | 盗塁 | 四死球 | 犠打飛 | 三振 | 失策 | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
対セガサミー | 3 | 1 | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 |
対明治安田生命 | 3 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 |
打数 | 安打 | 打点 | 本塁打 | 二塁打 | 三塁打 | 盗塁 | 四死球 | 犠打飛 | 三振 | 失策 | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
計 | 6 | 2 | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 |
19日本選手権
打数 | 安打 | 打点 | 本塁打 | 二塁打 | 三塁打 | 盗塁 | 四死球 | 犠打飛 | 三振 | 失策 | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
対JR西日本 | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 |
対三菱自動車岡崎 | 4 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0 |
打数 | 安打 | 打点 | 本塁打 | 二塁打 | 三塁打 | 盗塁 | 四死球 | 犠打飛 | 三振 | 失策 | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
計 | 7 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 3 | 0 |